[ad_1]
سامسونگ مدل Kids Edition تبلتهای گلکسی تب A9 و گلکسی تب A9 پلاس را اراعه کرد. این محصولات بر پایه مدلهای استاندارد دو تبلت سامسونگ ساخته شدهاند اما امکانات و نرمافزارهای اختصاصیای برای کودکان دارند.
نسخهی اختصاصیی کودکان تبلت گلکسی تب A9 ازنظر سختافزاری تفاوتی با نسخه استاندارد ندارد؛ اما سامسونگ این محصول را با دو ویژگی مخصوص کودکان به بازار اراعه میکند: اولین قابلیت، قاب محافظ موسومبه Kids Puffy Case است که لبههای ضخیمی دارد و از دستگاه دربرابر ضربه و سقوط محافظت میکند. ویژگی دوم، قلم Crayon است که به کودکان اجازه میدهد بهشکلی خلاقانه و با احساسی همانندبه منفعت گیری از مدادرنگی به طراحی و نقاشی بپردازند.
برخلاف نسخهی استاندارد گلکسی تب A9، در جعبهی نسخهی کودکان این تبلت، شارژر ۱۵ وات نیز وجود دارد. نرمافزار Samsung Kids بهصورت پیشفکر روی دستگاه مذکور نصب شده است. این اپلیکیشن به والدین اجازه میدهد برای هر کودک پروفایل جداگانهای تشکیل و باتوجهبه سن و نیاز او محدودیتهایی را اعمال کنند. این محدودیتها شامل مواردی همانند تنظیم زمان منفعت گیری از تبلت، مسدودسازی برنامههای نامناسب و نظارت بر فعالیتهای آنلاین کودکان میبشود.
سامسونگ مدل Kids Edition گلکسی تب A9 را در مالزی با رم ۴ گیگابایت، فضای ذخیرهسازی ۶۴ گیگابایت و حمایتاز 4G اراعه میکند. قیمت تبلت مذکور ۱۷۰ دلار است و اکنون امکان خرید آن از وبسایت رسمی سامسونگ وجود دارد.
دیگر مشخصات سختافزاری مدل Kids Edition کاملاً شبیه نسخهی استاندارد است که در جدول زیر مشاهده میکنید.
مشخصات فنی گلکسی تب A9 سامسونگ
گلکسی تب A9 سامسونگ |
|
|---|---|
| نام دیگر | Samsung Galaxy Tab А9 8.7 Wi-Fi Samsung Galaxy Tab А9 8.7 LTE |
| مدل نامبرهای این محصول | SM-X110 SM-X115 |
| نزدیک به قیمت در زمان اراعه | نزدیک به 180 یورو |
| تاریخ معارفه | 5 اکتبر 2023 |
| حالت اراعه | اراعه شده |
| تاریخ اراعه | 5 اکتبر 2023 |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.48 وات بر کیلوگرم (سر) 0.89 وات بر کیلوگرم (بدن) |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.51 وات بر کیلوگرم (بدن) |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان اراعه | اندروید 13 |
| توضیحات سیستمعامل | اراعه با رابط کاربری One UI 5.1 |
| ابعاد | 211 در 124.7 در 8 میلیمتر |
| جنس جلو | شیشه |
| رنگ | خاکستری نقرهای آبی |
| ابعاد نمایشگر | 8.7 اینچ |
| نوع نمایشگر | TFT LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز |
| رزولوشن | 800 در 1340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~179 پیکسل در اینچ |
| نسبت عکس | 5:3 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.7 درصد |
| مدل تراشه | MediaTek MT8781V/CA Helio G99 |
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
| رم | 4 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت |
| درگاه کارت حافظه | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
| دوربین مهم – واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین مهم – واید/استاندارد | فوکوس خودکار |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی مهم | 2 مگاپیکسل |
| ظرفیت باتری | 5100 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| معاوضهپذیری باتری | غیر قابل معاوضه توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ حمایتشده | 15 وات |
| حمایتاز شارژ سریع | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| بلوتوث | دارد، نسخه نامشخص |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| مدلهای اراعه شده از نظر ارتباطات | WiFi سیمکارتخور |
| سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS |
[ad_2]
منبع






