[ad_1]
بعد از افزایش شدید قیمت ماشین طی پنج سال تازه، تعداد بسیاری از مشتریان چارهای جز خرید موتورسیکلت پیش روی خود نمیبینند. نتیجه این رویه را میتوان در شهرهای شلوغ و پرجمعیت همچون تهران و اصفهان مشاهده کرد؛ جایی که تعداد موتورسیکلتها از خودروها زیاد تر شده است. ازاینرو قیمت موتورسیکلت و کسب خبر از آن به اندازه قیمت ماشین برای مصرفکنندگان اهمیت دارد.
اکنون برای خرید یک موتورسیکلت ساده یا همان موتور مطرح هوندا سیجی 125، بایستی بیشتر از شصت میلیون تومان بودجه کنار بگذارید. محدوده قیمت موتورسیکلت با حرکت بهسمت مدلهای بالاتر افزایش مییابد. برای مثال، خرید موتورسیکلت سیاف موتو مدل 250NK نزدیک به 240 میلیون تومان هزینه در بر خواهد داشت.
این چنین بخوانید: نگاهی به قیمت موتورسیکلت در بازار؛ روال افزایشی ادامه دارد + جدول مهرماه 1402
یقیناً اکثر موتورهای ایرانی و مرسوم بازار در محدوده قیمتی کمتر از 100 میلیون تومان قرار دارند. ازجمله این مدلها میتوان به کبیر KLD200 و نامی 150 اشاره کرد. این چنین موتورهای مطرح هوندا کلیک و هوندا ویو مشتریان تعداد بسیاری در بازار دارند. قیمت اکثر این موتورها در محدوده 100 الی 150 میلیون تومان قرار دارد.
لیست قیمت موتورسیکلت در بازار، آذرماه 1402:
| مدل | سال تشکیل | قیمت |
| گلکسی مدل R 155 | 1402 | 111.000.000 |
| KTM250 | 1402 | 370.000.000 |
| GSEA X3 | 1401 | 75.000.000 |
| دینو مطرح کلیک هدا ۱۵۰ | 1402 | 95.000.000 |
| دینو مدل بندا 249 BD | 1401 | 395.000.000 |
| یاماها XMAX250 | 1402 | 620.000.000 |
| هانی مطرح کلیک 180 | 1401 | 107.000.000 |
| یاماها مطرح آیروکس هانی 180 | 1401 | 123.000.000 |
| یاماها مطرح آیروکس هانی 150 | 1401 | 108.000.000 |
| تریل دایچی 200 | 1402 | 85.000.000 |
| سی اف موتو مدل 250NK | 1401 | 245.000.000 |
| گلکسی مدل SF180 | 1401 | 130.000.000 |
| یاماها مطرح آیروکس رادیات دار گلکسی 155 | 1402 | 130.000.000 |
| دایچی مدل RX 249 حجم 249 | 1402 | 140.000.000 |
| هوندا اچ مدل سی بی 190 | 1401 | 220.000.000 |
| کبیر KLD200 | 1402 | 85.500.000 |
| نامی مدل 150 | 1402 | 66.000.000 |
| یاماها wr155 | 1401 | 285.000.000 |
| گلکسی مدل SR200 | 1401 | 140.000.000 |
| هیلتون ۱۵۰۰ وات | 1401 | 35.000.000 |
| باجاج پالس ان اس 160 | 1401 | 200.000.000 |
| باجاج مدل Avenger 220 | 1401 | 220.000.000 |
| تریل روان مدل کیو ام 200 | 1401 | 156.000.000 |
| بنلی مدل اس 180 | 1402 | 167.000.000 |
| بنلی مدل تی آر کی 249 | 1402 | 251.000.000 |
| بنلی مدل اس 249 | 1402 | 292.000.000 |
| بنلی مدل 150TNTنیو | 1402 | 140.000.000 |
| بنلی مدل TNT25N | 1402 | 196.500.000 |
| بنلی لئونچینو مدل Leoncino249 | 1402 | 233.000.000 |
| بنلی مدل کی وی 150 | 1402 | 92.000.000 |
| کلیک مدل هدا 150 | 1401 | 85.000.000 |
| کبیر مدل کلیک 150 | 1401 | 80.000.000 |
| هوندا (واریو) مدل کلیک i150 | 1401 | 250.000.000 |
| های پرو (Hi pro) مطرح z1000 | 1401 | 205.000.000 |
| دینو مدل ویند 200 | 1401 | 125.000.000 |
| گلکسی FX150 | 1401 | 135.000.000 |
| دینو مدل کاوان پلاس | 1401 | 95.000.000 |
| نامی ۲۰۰۰ وات | 1401 | 45.000.000 |
| دینو مدل کاوان 150 | 1401 | 103.000.000 |
| بنلی مدل TNT25N | 1401 | 185.000.000 |
| یاماها MT25 | 1402 | 485.000.000 |
| Yamaha NMAX150 کی لس | 1401 | 310.000.000 |
| سپهر مدل 1600SKZ وات | 1400 | 42.000.000 |
| گلکسی مدل J200 | 1402 | 155.000.000 |
| گلکسی مدل NA180 | 1401 | 156.500.000 |
| هانی مدل کلیک 150 | 1401 | 85.000.000 |
| کویر مدل S2 کی لس | 1401 | 89.000.000 |
| بنلی مدل تی ان تی 150 | 1402 | 100.000.000 |
| گلکسی مدل سی ال کی لس 150 | 1401 | 80.000.000 |
| کویر مدل 125 CDI | 1401 | 65.000.000 |
| فیدل مدل اس وای ام 200 | 1401 | 131.000.000 |
[ad_2]
منبع





