[ad_1]
گروه خودروسازی سایپا بهرسم قبل، جدول قیمت خودروهایش را برای اسفندماه 1402 نیز انتشار کرد. در لیست قیمت محصولات سایپا برای اسفند 1402، طیف کاملی از خودروهای سایپا و دو شرکت زیرمجموعه آن، یعنی زامیاد و پارس ماشین مشاهده میبشود. تسویهحساب مشتریانی که عمل به پیش خریدخودروها کرده بودند، بر پایه لیست قیمت تازه این شرکت انجام خواهد گرفت. این لیست همانند ماههای قبل کامل است و انواع خودروهای سواری و تجاری را میتوان در آن مشاهده کرد.
قیمت ساینا S با استاندارد 85گانه، کوییک پلاس اتوماتیک و کوییک S با استاندارد 85گانه در اسفند 1402 از سوی سایپا افزایش یافته است. این چنین بعد از چندماه، ساینا GX بهگفتن نسخه فولآپشن این ماشین به لیست قیمت محصولات سایپا بازگشته است. اگر به لیست زیر دقت کنید و آن را با قیمتهای اعلامی در بخشنامههای قبل سایپا مورد قیاس قرار دهید، فهمید افت زیاد اندک قیمت برخی خودروها خواهید شد. درواقع این افت بهعلت حذف عوارض و دیگر پرداختهای قانونی سال 1402 رخ داده است. خودروهایی که طی فروردین 1403 به مشتریان تحویل داده خواهد شد، با عوارض و مالیات مطابق نرخ سال تازه قیمتگذاری خواهند شد.
لیست قیمت محصولات سایپا برای اسفند 1402:
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| محصولات سایپا | |
| ساینا S تیپ DA | 3,237,570,000 |
| ساینا S با 85گانه | 3,354,640,000 |
| ساینا S دوگانه | 2,831,620,000 |
| ساینا S اتوماتیک | 3,309,320,000 |
| ساینا GX | 3,297,770,000 |
| کوییک پلاس اتوماتیک | 3,368,170,000 |
| کوییک S تیپ DA | 2,815,920,000 |
| کوییک S با 85گانه | 2,945,040,000 |
| کوییک GX-L | 3,538,910,000 |
| کوییک GX-L با ترمز ESC | 3,632,660,000 |
| اطلس G | 3,997,310,000 |
| شاهین G (ترمز ESC) | 4,344,940,000 |
| شاهین GL (ترمز ESC) * بدون سانروف |
4,182,990,000 |
| شاهین G اتومات | 6,417,180,000 |
| چانگان+CS35 تیپ 2 | 11,434,880,000 |
| چانگان+CS35 تیپ 3 | 12,744,132,000 |
| چانگان +CS55 | 14,009,630,000 |
| محصولات زامیاد | |
| نیسان تک آپشنال | 5,171,900,000 قیمت رادیال: 169,000,000 قیمت هیدرولیک: 221,000,000 |
| نیسان تک آپشنال (SVPD) | 5,421,900,000 |
| نیسان دوگانه آپشنال | 5,541,900,000 قیمت رادیال: 169,000,000 قیمت هیدرولیک: 221,000,000 |
| نیسان دیزل آپشنال | 6,251,900,000 |
| پادرا پلاس تکسوز | 5,999,900,000 |
| پادرا پلاس دوگانه | 6,459,900,000 |
| پیکاپ کارون رادیال | 7,101,900,000 |
| محصولات پارس ماشین | |
| کوییک RS | 2,862,540,000 |
| کوییک CVT R | 3,385,180,000 |
| کوییک RS با 85گانه | 2,926,280,000 |
| کوییک GXR-L | 3,653,450,000 |
| کوییک GXR-L با ترمز ESC | 3,747,200,000 |
| زوتی DL5 | 10,599,630,000 |
[ad_2]
منبع





